This post is also available in:
Português
The February signal results show that February 2024 was a great month for the crypto market. The market peaked at $2.3 trillion in total market cap. This result came after the slow growth we mentioned in the January Signal Results of 2024.
Bitcoin was on fire, hitting $64K and keeping every trader on their toes. Ethereum wasn’t too far behind by lighting the DeFi sector up to $3.3K.
While the market was moving, finding good signal providers has never been more important. Here’s our update of the February signal results:
February Signal Results
Rate & comment on the providers RESULTS!
Rate
Crypto Signal Results (click to expand)
| Trader | Period | Period start | Period end | # of trades | Wins | Losses | Cancelled | Open | Win/Loss ratio | Win % | Channels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sublime Traders Futures Signals | October 2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 44 | 7 | 12 | 25 | 0 | 0.58 | 36.84 | |
| Sublime Traders Spot Signals | October 2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 26 | 3 | 3 | 19 | 0 | 1.00 | 50.00 | |
| VCT Spot | October 2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| VCT Margin | October 2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Fat Pig Signals | October 2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | 90.00 | |
| Universal Crypto Signals | October 2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 100.00 | |
| Coin Observatory | October 2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Sublime Traders Futures Signals | November 2020 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 36 | 13 | 4 | 19 | 0 | 3.25 | 76.47 | |
| Sublime Traders Spot Signals | November 2020 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3.00 | 75.00 | |
| VCT Spot | November 2020 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 75.00 | |
| VCT Margin | November 2020 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| November 2020 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 100.00 | ||
| Universal Crypto Signals | November 2020 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 96.43 | |
| Coin Observatory | November 2020 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Sublime Traders Futures Signals | December 2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 23 | 7 | 3 | 13 | 0 | 2.33 | 70.00 | |
| Sublime Traders Spot Signals | December 2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 24 | 5 | 4 | 15 | 0 | 1.25 | 55.56 | |
| VCT Spot | December 2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 75.00 | |
| VCT Margin | December 2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 75.00 | |
| Fat Pig Signals | December 2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 95.24 | |
| Universal Crypto Signals | December 2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 100.00 | |
| Coin Observatory | December 2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Sublime Traders Futures Signals | January 2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 38 | 13 | 5 | 20 | 0 | 2.60 | 72.22 | |
| Sublime Traders Spot Signals | January 2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0.25 | 20.00 | |
| VCT Spot | January 2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 100.00 | |
| VCT Margin | January 2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 35 | 25 | 10 | 0 | 0 | 2.50 | 71.43 | |
| Fat Pig Signals | January 2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 100.00 | |
| Universal Crypto Signals | January 2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 100.00 | |
| Coin Observatory | January 2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Sublime Traders Futures Signals | February 2021 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 22 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0.67 | 40.00 | |
| Sublime Traders Spot Signals | February 2021 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 34 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1.00 | 50.00 | |
| VCT Spot | February 2021 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 100.00 | |
| VCT Margin | February 2021 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2.50 | 71.43 | |
| Fat Pig Signals | February 2021 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 100.00 | |
| Universal Crypto Signals | February 2021 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 100.00 | |
| Coin Observatory | February 2021 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| OnwardBTC | October 2020 | 01/10/2020 | 31/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| OnwardBTC | November 2020 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| OnwardBTC | December 2020 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| OnwardBTC | January 2021 | 01/01/2021 | 31/01/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| OnwardBTC | February 2021 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Fat Pig Signals | March 2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30.00 | 96.77 | |
| OnwardBTC | March 2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | March 2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 100.00 | |
| Sublime Traders Futures Signals | March 2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 25 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0.83 | 45.45 | |
| Sublime Traders Spot Signals | March 2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 38 | 16 | 15 | 7 | 0 | 1.07 | 51.61 | |
| VCT Spot | March 2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 90.91 | |
| VCT Margin | March 2021 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 | 3.29 | 76.67 | |
| Fat Pig Signals | April 2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 35.00 | 97.22 | |
| OnwardBTC | April 2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | April 2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46.00 | 100.00 | |
| Sublime Traders Futures Signals | April 2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 15 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3.50 | 77.78 | |
| Sublime Traders Spot Signals | April 2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | 13 | 3 | 14 | 0 | 4.33 | 81.25 | |
| VCT Spot | April 2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 23.00 | 95.83 | |
| VCT Margin | April 2021 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 38 | 31 | 7 | 0 | 0 | 4.43 | 81.58 | |
| Fat Pig Signals | May 2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 15.50 | 93.94 | |
| OnwardBTC | May 2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | May 2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 23.00 | 95.83 | |
| VCT Spot | May 2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3.33 | 76.92 | |
| VCT Margin | May 2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 2.18 | 68.57 | |
| Sublime Traders Futures Signals | May 2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1.33 | 57.14 | |
| Sublime Traders Spot Signals | May 2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 23 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0.90 | 47.37 | |
| Fat Pig Signals | June 2021 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 88.89 | |
| OnwardBTC | June 2021 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | June 2021 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 100.00 | |
| VCT Spot | June 2021 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 71.43 | |
| VCT Margin | June 2021 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1.50 | 60.00 | |
| Sublime Traders Futures Signals | June 2021 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1.67 | 62.50 | |
| Sublime Traders Spot Signals | June 2021 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 24 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0.75 | 42.86 | |
| Fat Pig Signals | July 2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 90.91 | |
| OnwardBTC | July 2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.14 | 53.33 | |
| Universal Crypto Signals | July 2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 92.31 | |
| VCT Spot | July 2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 77.78 | |
| VCT Margin | July 2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1.60 | 61.54 | |
| Sublime Traders Futures Signals | July 2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1.63 | 61.90 | |
| Sublime Traders Spot Signals | July 2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 75.00 | |
| Fat Pig Signals | August 2021 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 100.00 | |
| OnwardBTC | August 2021 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | August 2021 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 100.00 | |
| VCT Spot | August 2021 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 100.00 | |
| VCT Margin | August 2021 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 35 | 27 | 8 | 0 | 0 | 3.38 | 77.14 | |
| Sublime Traders Futures Signals | August 2021 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 71.43 | |
| Sublime Traders Spot Signals | August 2021 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2.67 | 72.73 | |
| Fat Pig Signals | September 2021 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 86.67 | |
| OnwardBTC | September 2021 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | September 2021 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 86.67 | |
| VCT Spot | September 2021 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4.50 | 81.82 | |
| VCT Margin | September 2021 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 43 | 30 | 13 | 0 | 0 | 2.31 | 69.77 | |
| Sublime Traders Futures Signals | September 2021 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 33.33 | |
| Sublime Traders Spot Signals | September 2021 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.33 | 57.14 | |
| CoinCodeCap | August 2021 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 26 | 24 | 0 | 0 | 2 | 24.00 | 100.00 | |
| CoinCodeCap | September 2021 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 32 | 29 | 0 | 3 | 0 | 29.00 | 100.00 | |
| Fat Pig Signals | October 2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | 17 | 17 | 0 | 17.00 | 100.00 | |||
| OnwardBTC | October 2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | October 2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | 18 | 18 | 0 | 18.00 | 100.00 | |||
| VCT Spot | October 2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | 25 | 24 | 1 | 24.00 | 96.00 | |||
| VCT Margin | October 2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | 35 | 22 | 13 | 1.69 | 62.86 | |||
| Sublime Traders Futures Signals | October 2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | ||||||||
| Sublime Traders Spot Signals | October 2021 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | ||||||||
| Fat Pig Signals | November 2021 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 93.33 | |
| OnwardBTC | November 2021 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | November 2021 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 100.00 | |
| VCT Spot | November 2021 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 11.50 | 92.00 | |
| VCT Margin | November 2021 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2.00 | 66.67 | |
| Sublime Traders Futures Signals | November 2021 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 77.78 | |
| Sublime Traders Spot Signals | November 2021 | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1.15 | 53.57 | |
| Fat Pig Signals | December 2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 88.89 | |
| OnwardBTC | December 2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | December 2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 81.82 | |
| VCT Spot | December 2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5.50 | 84.62 | |
| VCT Margin | December 2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1.64 | 62.07 | |
| Sublime Traders Futures Signals | December 2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Sublime Traders Spot Signals | December 2021 | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1.57 | 61.11 | |
| Fat Pig Signals | January 2022 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 60.00 | |
| OnwardBTC | January 2022 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | January 2022 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 80.00 | |
| VCT Spot | January 2022 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.40 | 58.33 | |
| VCT Margin | January 2022 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 38 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1.38 | 57.89 | |
| Sublime Traders Futures Signals | January 2022 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.80 | 44.44 | |
| Sublime Traders Spot Signals | January 2022 | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.17 | 53.85 | |
| Fat Pig Signals | February 2022 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 75.00 | |
| OnwardBTC | February 2022 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 68 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | February 2022 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 100.00 | |
| VCT Spot | February 2022 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.25 | 55.56 | |
| VCT Margin | February 2022 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1.86 | 65.00 | |
| Sublime Traders Futures Signals | February 2022 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 60.00 | |
| Sublime Traders Spot Signals | February 2022 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.29 | 56.25 | |
| CoinCodeCap | February 2022 | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Fat Pig Signals | March 2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 100.00 | |
| OnwardBTC | March 2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | March 2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 100.00 | |
| VCT Spot | March 2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11.00 | 91.67 | |
| VCT Margin | March 2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 3.67 | 78.57 | |
| Sublime Traders Futures Signals | March 2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1.50 | 60.00 | |
| Sublime Traders Spot Signals | March 2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 81.82 | |
| CoinCodeCap Spot | March 2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 88.89 | |
| CoinCodeCap Margin | March 2022 | 01/03/2022 | 31/03/2022 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3.80 | 79.17 | |
| Fat Pig Signals | April 2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 75.00 | |
| OnwardBTC | April 2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 44 | 28 | 16 | 6 | 0 | 1.75 | 63.64 | |
| Universal Crypto Signals | April 2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 85.71 | |
| VCT Spot | April 2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | |
| VCT Margin | April 2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 39 | 26 | 13 | 0 | 0 | 2.00 | 66.67 | |
| Sublime Traders Futures Signals | April 2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | 42.86 | |
| Sublime Traders Spot Signals | April 2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2.71 | 73.08 | |
| CoinCodeCap Spot | April 2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | 66.67 | |
| CoinCodeCap Margin | April 2022 | 01/04/2022 | 30/04/2022 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3.40 | 77.27 | |
| Fat Pig Signals | May 2022 | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | |
| OnwardBTC | May 2022 | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | May 2022 | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 80.00 | |
| VCT Spot | May 2022 | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.33 | 57.14 | |
| VCT Margin | May 2022 | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 44 | 28 | 16 | 0 | 0 | 1.75 | 63.64 | |
| Sublime Traders Futures Signals | May 2022 | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1.11 | 52.63 | |
| Sublime Traders Spot Signals | May 2022 | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.20 | 16.67 | |
| CoinCodeCap Spot | May 2022 | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1.20 | 54.55 | |
| CoinCodeCap Margin | May 2022 | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1.56 | 60.87 | |
| Fat Pig Signals | June 2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 75.00 | |
| OnwardBTC | June 2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | June 2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 100.00 | |
| VCT Spot | June 2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 75.00 | |
| VCT Margin | June 2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 58 | 34 | 24 | 0 | 0 | 1.42 | 58.62 | |
| Sublime Traders Futures Signals | June 2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1.50 | 60.00 | |
| Sublime Traders Spot Signals | June 2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 364 | 198 | 133 | 26 | 0 | 1.49 | 59.82 | |
| CoinCodeCap Spot | June 2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 22 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1.71 | 63.16 | |
| CoinCodeCap Margin | June 2022 | 01/06/2022 | 30/06/2022 | 25 | 13 | 6 | 0 | 6 | 2.17 | 68.42 | |
| Fat Pig Signals | July 2022 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5.50 | 84.62 | |
| OnwardBTC | July 2022 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | July 2022 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 100.00 | |
| VCT Spot | July 2022 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 85.71 | |
| VCT Margin | July 2022 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1.42 | 58.62 | |
| Sublime Traders Futures Signals | July 2022 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Sublime Traders Spot Signals | July 2022 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| CoinCodeCap Spot | July 2022 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7.50 | 88.24 | |
| CoinCodeCap Margin | July 2022 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 28 | 16 | 5 | 0 | 7 | 3.20 | 76.19 | |
| Fat Pig Signals | August 2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 100.00 | |
| OnwardBTC | August 2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | August 2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 90.00 | |
| VCT Spot | August 2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | 66.67 | |
| VCT Margin | August 2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1.14 | 53.33 | |
| Sublime Traders Futures Signals | August 2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Sublime Traders Spot Signals | August 2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| CoinCodeCap Spot | August 2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1.50 | 60.00 | |
| CoinCodeCap Margin | August 2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 31 | 22 | 4 | 0 | 5 | 5.50 | 84.62 | |
| Fat Pig Signals | September 2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 88.89 | |
| OnwardBTC | September 2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | September 2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 85.71 | |
| VCT Spot | September 2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2.67 | 72.73 | |
| VCT Margin | September 2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2.57 | 72.00 | |
| Sublime Traders Futures Signals | September 2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 2.25 | 69.23 | |
| Sublime Traders Spot Signals | September 2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | 42.86 | |
| CoinCodeCap Spot | September 2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 77.78 | |
| CoinCodeCap Margin | September 2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 19 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1.83 | 64.71 | |
| Fat Pig Signals | October 2022 | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 88.89 | |
| OnwardBTC | October 2022 | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Universal Crypto Signals | October 2022 | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 100.00 | |
| VCT Spot | October 2022 | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 100.00 | |
| VCT Margin | October 2022 | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 66.67 | |
| Sublime Traders Futures Signals | October 2022 | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Sublime Traders Spot Signals | October 2022 | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
